热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季CBA青岛队球员名单
  • 2022-2023赛季CBA青岛队球员名单

      青岛队在上个赛季中的表现平平,在排在第15名之后主教练吴庆龙也被球队给解雇了,转而换帅成了刘维伟,刘维伟本来是浙江队的主帅,但是因为在八强战中没有带领浙江队击败上海而选择了辞职,刘维伟是CBA中的名帅,能够请他来执教青岛队肯定会给球队带来新的变化,整个夏天,青岛队训练强度非常大,刘维伟对这些年轻球员要求非常高,青岛队在新赛季也许会让人刮目相看,青岛队在刘维伟执教之后清一色的开始选择年轻的球员,新赛季中没有目标,主要还是以锻炼新人为主,能够进入季后赛就算是表现不错了,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季CBA青岛队球员名单。

    青岛

      球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

      1 宋文浩 18 2005-02-16 198 81 控球后卫

      2 王睿泽 28 1995-06-27 197 93 小前锋

      3 席益民 22 2001-01-17 180 74 控球后卫

      4 马志轩 19 2004-10-04 173 62 控球后卫

      7 杨金蒙 28 1995-06-26 190 88 得分后卫

      8 张效炎 19 2004-09-16 181 81 控球后卫

      10 尤金-杰曼 26 1997-12-02 183 84 得分后卫

      11 洪仲桦 24 1999-05-04 191 91 得分后卫

      13 刘家昕 22 2001-01-03 185 74 控球后卫

      14 赵嘉义 24 1999-01-06 205 98 小前锋

      16 曹松 24 1999-01-26 210 102 中锋

      17 郭彬峰 2002-12-18 191 85 小前锋

      18 马俊杰 19 2004-10-22 200 88 小前锋

      21 孙海清 25 1998-08-06 205 112 中锋

      22 王洪 31 1992-08-20 182 73 控球后卫

      25 张扬 23 2000-02-21 206 85 小前锋

      26 杜普-里斯 27 1996-06-26 210 108 中锋

      27 吕俊虎 24 1999-01-05 205 92 大前锋

      28 张祖铭 28 1995-01-27 205 大前锋

      33 邵英伦 27 1996-01-27 203 91 大前锋

      36 纪卓 23 2000-11-07 210 102 大前锋

    青岛

    上一篇:转会窗口热点:阿森纳重新瞄准恩凯提亚,马赛眼中的瓦希

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐