热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA爵士队阵容名单
  • 2022-2023赛季NBA爵士队阵容名单

      爵士队在上个赛季中的表现来说还算不错,维持了球队之前的表现,但是在首轮季后赛中败给了独行侠队则是没有能够进入有更大的突破,在之前的转会期间,爵士队的变动还是很大的,送出乔·英格尔斯换得尼基尔·亚历山大-沃克、胡安·埃尔南戈麦斯,而在新赛季的到来之际,球队也有了新的气象,就是将年轻的凯尔特人助教威尔·哈迪任球队的主教练,而在前两天的爵士与骑士达成交易,多诺万-米切尔被交易至骑士,有许多小伙伴好奇爵士队现在的阵容名单,下面就由24H体育来告诉大家。

    爵士

      2022-2023赛季NBA爵士队阵容名单

      位置   #   姓名   身高  出生日期 (年–月–日)   来自

      后卫  5   塔伦 霍顿·塔克  1.93米  2000–11–25   爱荷华州立

      前锋  14   斯坦利·约翰逊   1.98  1996–5–29   亚利桑那

      后卫   6   尼凯尔·亚历山大-沃克  1.96米  1998–09–02   弗吉尼亚理工

      二中锋   20   乌多卡·阿祖柏克  2.13米  1999–09–17   堪萨斯

      二中锋    24   沃克·凯斯勒    2.16米  2001–07–26   奥本

      后卫  44   博扬·博格达诺维奇  2.01米  1989–04–18   费内巴切

      前锋   10   莱安德罗·博玛罗  1.98米    2000–09–11   巴塞罗那

      后卫   5   马利克·比斯利  1.93米   1996–11–26   佛罗里达州立

      后卫   13   贾里德·巴特勒  1.91米    2000–08–25   贝勒

      前锋  0   贾里德·范德比尔特  2.06米   1999–04–03   肯塔基

      后卫   00   乔丹·克拉克森  1.93米   1992–06–07   密苏里

      后卫   11   迈克·康利    1.85米   1987–10–11   俄亥俄州立

      后卫  3   特罗恩·福雷斯特     1.93米  1998–06–12   佛罗里达州立

      锋卫摇摆人   8   鲁迪·盖伊  2.03米  1986–08–17   康涅狄格

      前锋   41   胡安·赫南戈麦斯   2.06米    1995–09–28   大学生

      前锋  23   洛伊斯·奥尼尔   1.96米  1993–06–05   贝勒

      前锋   0   埃里克·帕斯柯尔  1.98米  1996–11–04   维拉诺瓦

      前锋   19   泽维尔·斯尼德  1.96米  1997–12–21   堪萨斯州立

      中锋  21   哈桑·怀特塞德  2.13米  1989–06–13   马歇尔

    爵士

    上一篇:转会窗口热点:阿森纳重新瞄准恩凯提亚,马赛眼中的瓦希

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐